
![]()
Subtropical, con amplias variaciones de temperaturas y aire seco. Las lluvias oscilan entre los 500 y 1.000 milímetros anuales. Cuando este milimetraje es superado se producen anegamiento de zonas debido a la escasa pendiende y con grandes pérdidas económicas en la producción. El verano es tórrido con una máxima media de 41°. El invierno es seco, es el período de menos lluvias, y de infrecuentes heladas. La media anual se mantiene entre los 20° y 25° grados.
Estos son los milimitrajes de lluvias que se registraron en los
últimos años:
| Meses | AÑO 1994 | AÑO 1995 | AÑO 1996 | AÑO 1997 | AÑO 1998 | AÑO 1999 |
| Enero | 0 | 256 mm | 112 mm. | 36 mm. | 180 mm. | 167 mm. |
| Febrero | 152 mm | 134 mm | 275 mm | 211 mm. | 250 mm. | 125 mm. |
| Marzo | 93 mm | 289 mm | 121 mm | 49 mm. | 406 mm. | 203 mm. |
| Abril | 75 mm | 5 mm | 191 mm | 47 mm. | 194 mm. | 120 mm. |
| Mayo | 73 mm | 49 mm | 30 mm | 43 mm. | 10 mm. | 13 mm. |
| Junio | 18 mm | 5 mm | 0 | 15 mm. | 64 mm. | 37 mm. |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 18 mm. | 23 mm. | 17 mm. |
| Agosto | 7 mm. | 10 mm | 16 mm | 8 mm. | 14 mm. |
70 mm |
| Septiembre | 40 mm. | 14 mm | 67 mm | 12 mm. | 38 mm. | 58 mm |
| Octubre | 73 mm | 10 mm | 229 mm | 40 mm. | 101 mm. | 21 mm |
| Noviembre | 262 mm | 88 mm | 211 mm | 137 mm. | 198 mm. | 66 mm |
| Diciembre | 99 mm | 115 mm | 190 mm | 231 mm. | 216 mm. | 107 mm |
| TOTAL | 893 mm | 975 mm. | 1.442 mm. | 847 mm. | 1.694 mm. (*) | 1.004 mm |
(*) Se produjeron inundaciones en la zona
Estos datos de lluvias fueron registrados por un poblador de nuestra zona: don GERMAN HOFFNER, un gringo con mucha constancia para llevar perfectamente actualizados los datos.
![]() |
|
|
UN
CASTIGO.......
INUNDACIONES |
Cuando se superan los índices del régimen normal de lluvias suelen producirse grandes inundaciones con graves consecuencias en el sector agropecuario que afectan a todos sus pobladores, ya que la principal actividad y eje socio-económica es la AGRICULTURA y sobre todo la producción de Algodón, su principal cultivo.
Esta es una imagen que se registró en la última inundación producida en el año 1998.
